<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Участники фьючерсного рынка, отчёты СОТ</title>
	<atom:link href="http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot</link>
	<description>Victory Investors - Взаимосвязи рынков, участники рынков, портфельное инвестирование, финансовая математика, регуляторы рынков, обучение трейдингу.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Микронаушник</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-7547</link>
		<dc:creator>Микронаушник</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-7547</guid>
		<description>И как это автору не влом столько времени на написание статей тратить, мы конечно очень благодарны, но вот я на такой альтруизм не способен</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И как это автору не влом столько времени на написание статей тратить, мы конечно очень благодарны, но вот я на такой альтруизм не способен</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eternal2</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-3972</link>
		<dc:creator>eternal2</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 18:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-3972</guid>
		<description>Благодарю. А кто является хеджерами на рынках валютных фьючерсов?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Благодарю. А кто является хеджерами на рынках валютных фьючерсов?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Никита Кабанов</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-3923</link>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 16:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-3923</guid>
		<description>Если говорить о целых и e-mini. То система предельно проста. Если А держит на рынке целых контрактов 100 лотов длинной позиции, для хеджирования части своих рисков компания может встать 20 (20 это пример) лотами e-mini в короткую. 

Преимущество в том, что исходя из расчётов риск-менеджера, для хедирования может потребоваться объём равный 21 e-mini контракту, компания откроет позицию и нет проблем. Если бы это осуществлялось на рынке с целыми контрактами компании бы никто не разрешил купить 4,2 контракта.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если говорить о целых и e-mini. То система предельно проста. Если А держит на рынке целых контрактов 100 лотов длинной позиции, для хеджирования части своих рисков компания может встать 20 (20 это пример) лотами e-mini в короткую. </p>
<p>Преимущество в том, что исходя из расчётов риск-менеджера, для хедирования может потребоваться объём равный 21 e-mini контракту, компания откроет позицию и нет проблем. Если бы это осуществлялось на рынке с целыми контрактами компании бы никто не разрешил купить 4,2 контракта.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Никита</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-3918</link>
		<dc:creator>Никита</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 09:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-3918</guid>
		<description>это по прежнему те, кто хеджируют свои риски.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>это по прежнему те, кто хеджируют свои риски.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eternal2</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-3904</link>
		<dc:creator>eternal2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 15:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-3904</guid>
		<description>О.К. Ответ понял. Спасибо. А какие организации (сфера деятельности) являются на данном рынке Commercials? Это те же крупные трейдеры рынка акций, которые отличаются от Non-commercials только бОльшим размером своего хеджа?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>О.К. Ответ понял. Спасибо. А какие организации (сфера деятельности) являются на данном рынке Commercials? Это те же крупные трейдеры рынка акций, которые отличаются от Non-commercials только бОльшим размером своего хеджа?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Никита Кабанов</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-3901</link>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 12:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-3901</guid>
		<description>именно для этого они и используются. Даже если компания хеджируется, объём этих позиций меньше, чем на основном рынке где он является спекулянтом и его позиции ограничены. Так зачем доказывать, что ты хеджер, если объём твоих сделок далёк от максимального объёма.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>именно для этого они и используются. Даже если компания хеджируется, объём этих позиций меньше, чем на основном рынке где он является спекулянтом и его позиции ограничены. Так зачем доказывать, что ты хеджер, если объём твоих сделок далёк от максимального объёма.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eternal2</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-3897</link>
		<dc:creator>eternal2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 07:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-3897</guid>
		<description>по поводу e-mini s&amp;p 500: кажется крупные трейдеры используют этот рынок главным образом для хеджа, т.к. размеры их чистой открытой позиции отрицательно коррелируют с ценой. Почему такие трейдеры не учитываются как commercials и кто на данном рынке учитывается как commercials ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>по поводу e-mini s&amp;p 500: кажется крупные трейдеры используют этот рынок главным образом для хеджа, т.к. размеры их чистой открытой позиции отрицательно коррелируют с ценой. Почему такие трейдеры не учитываются как commercials и кто на данном рынке учитывается как commercials ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trade</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-2058</link>
		<dc:creator>trade</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-2058</guid>
		<description>спасибо за информацию и самое главное  за оперативность!:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо за информацию и самое главное  за оперативность!:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Никита Кабанов</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-2042</link>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-2042</guid>
		<description>это разные контракты, обычный контракт и мини контракт. Почему стоят наоборот? хороший вопрос, предполагаю, что таким образом компании хеджируют свои риски. Ведь сколько людей столько стратегий.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>это разные контракты, обычный контракт и мини контракт. Почему стоят наоборот? хороший вопрос, предполагаю, что таким образом компании хеджируют свои риски. Ведь сколько людей столько стратегий.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trade</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/uchastniki-fjuchersnogo-rynka-otchjoty-cot#comment-2041</link>
		<dc:creator>trade</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=296#comment-2041</guid>
		<description>добрый вечер! 
относительно недавно стал частым гостем на сайте timingcharts, но не могу понять разницу между globex s&amp;p 500 и e-mini s&amp;p 500 futures, хотя объемы у них почти противоположные (короткие/длинные позиции трейдеров), с чем это может быть связано?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>добрый вечер!<br />
относительно недавно стал частым гостем на сайте timingcharts, но не могу понять разницу между globex s&amp;p 500 и e-mini s&amp;p 500 futures, хотя объемы у них почти противоположные (короткие/длинные позиции трейдеров), с чем это может быть связано?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

