<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Основные процентные ставки Центральных Банков.</title>
	<atom:link href="http://www.victoryinvestors.com/osnovnye-procentnye-stavki-centralnyh-bankov/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.victoryinvestors.com/osnovnye-procentnye-stavki-centralnyh-bankov</link>
	<description>Victory Investors - Взаимосвязи рынков, участники рынков, портфельное инвестирование, финансовая математика, регуляторы рынков, обучение трейдингу.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Глеб Кабанов</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/osnovnye-procentnye-stavki-centralnyh-bankov#comment-821</link>
		<dc:creator>Глеб Кабанов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=3761#comment-821</guid>
		<description>04.05.2010 Банк Австралии поднял official cash rate, на 0.250%. Подобное решение было учтено рынком, и сегодня утром австралийских доллар снижается против американского.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>04.05.2010 Банк Австралии поднял official cash rate, на 0.250%. Подобное решение было учтено рынком, и сегодня утром австралийских доллар снижается против американского.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Глеб Кабанов</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/osnovnye-procentnye-stavki-centralnyh-bankov#comment-820</link>
		<dc:creator>Глеб Кабанов</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 00:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=3761#comment-820</guid>
		<description>Без риска можете положить перед зеркалом. Безопасное удвоение обеспечено.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Без риска можете положить перед зеркалом. Безопасное удвоение обеспечено.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Алексей</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/osnovnye-procentnye-stavki-centralnyh-bankov#comment-819</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=3761#comment-819</guid>
		<description>А сейчас без риска не положишь. Вот у нас в НН 2 банка обанкротилось, а заявляли о своей надежности</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А сейчас без риска не положишь. Вот у нас в НН 2 банка обанкротилось, а заявляли о своей надежности</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Глеб Кабанов</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/osnovnye-procentnye-stavki-centralnyh-bankov#comment-818</link>
		<dc:creator>Глеб Кабанов</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=3761#comment-818</guid>
		<description>30/04/2010 Произошли изменения. в ряде базовых процентных ставок. Бразилия подняла ставку Bacen Selic до 9.500 %, Индия подняла ставку repo rate до 5.250 %. Россия понизила ставку рефинансирования до 8.000 % годовых.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>30/04/2010 Произошли изменения. в ряде базовых процентных ставок. Бразилия подняла ставку Bacen Selic до 9.500 %, Индия подняла ставку repo rate до 5.250 %. Россия понизила ставку рефинансирования до 8.000 % годовых.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

