<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Victory Investors - Блог трейдеров о трейдинге. Фундаментальный анализ: взаимосвязи рынков и участники фьючерсных рынков, Портфельное инвестирование, Финансовая математика, Регуляторы рынков. &#187; Регуляторы рынков</title>
	<atom:link href="http://www.victoryinvestors.com/category/regulatori-rinkov/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.victoryinvestors.com</link>
	<description>Victory Investors - Взаимосвязи рынков, участники рынков, портфельное инвестирование, финансовая математика, регуляторы рынков, обучение трейдингу.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Национальная фьючерсная ассоциация — NFA, National Futures Association</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/nacionalnaya-fyuchersnaya-associaciya-nfa-national-futures-association</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/nacionalnaya-fyuchersnaya-associaciya-nfa-national-futures-association#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организации и регуляторы]]></category>
		<category><![CDATA[NFA]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсная ассоциация]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсные рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=8167</guid>
		<description><![CDATA[Национальная фьючерсная ассоциация США (National Futures Association, NFA) является одним из ключевых элементов рынка фьючерсов в США. Это независимая организация, которая была создана при содействии Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и управляется участниками фьючерсной индустрии.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/nacionalnaya-fyuchersnaya-associaciya-nfa-national-futures-association/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Список бирж из наиболее интересных для инвесторов стран</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/spisok-birzh-iz-naibolee-interesnyx-dlya-investorov-stran</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/spisok-birzh-iz-naibolee-interesnyx-dlya-investorov-stran#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим трейдерам]]></category>
		<category><![CDATA[Организации и регуляторы]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[биржи сша]]></category>
		<category><![CDATA[фондовая биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=8020</guid>
		<description><![CDATA[Здесь собраны практически все существующие на сегодняшний день биржи в США, Великобритании, Японии, Германии, России, Швейцарии, а так же Австралии, Новой Зеландии и других стран. На некоторые можно нажать и перейти по ссылке в статью на этом сайте, где подробно описана работа и специализация конкретной биржи.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/spisok-birzh-iz-naibolee-interesnyx-dlya-investorov-stran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Казначейство США представляет интерес для трейдеров и инвесторов?</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/kaznachejstvo-ssha-predstavlyaet-interes-dlya-trejderov-i-investorov</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/kaznachejstvo-ssha-predstavlyaet-interes-dlya-trejderov-i-investorov#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 07:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организации и регуляторы]]></category>
		<category><![CDATA[FRS]]></category>
		<category><![CDATA[векселя]]></category>
		<category><![CDATA[Казначейские векселя]]></category>
		<category><![CDATA[казначейские облигации]]></category>
		<category><![CDATA[Казначейство США]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[Что же такое Казначейство США? Какие функции выполняет и насколько значима эта организация для краткосрочных спекулянтов и долгосрочных инвесторов? На эти и другие вопросы Вы найдёте ответы в этой статье.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/kaznachejstvo-ssha-predstavlyaet-interes-dlya-trejderov-i-investorov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минфин упразднит ФСФР и создаст мегарегулятора</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/minfin-uprazdnit-fsfr-i-sozdast-megaregulyatora</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/minfin-uprazdnit-fsfr-i-sozdast-megaregulyatora#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и деятельность регуляторов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=7760</guid>
		<description><![CDATA[Министерство финансов России похоже решило взять опыт Великобритании и создать одно регулятора по всему финансовому сектору – ФСФР собираются упразднить. На основе Росстрахнадзора создать мегарегулятора страхового и финансовых рынков.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/minfin-uprazdnit-fsfr-i-sozdast-megaregulyatora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деятельность и роль Всемирного Банка</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/dejatelnost-i-rol-vsemirnogo-banka</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/dejatelnost-i-rol-vsemirnogo-banka#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организации и регуляторы]]></category>
		<category><![CDATA[Всемирный Банк]]></category>
		<category><![CDATA[международная организация]]></category>
		<category><![CDATA[Международный банк реконструкции и развития]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=5681</guid>
		<description><![CDATA[Группа Всемирного Банка состоит из пяти организаций, одной из них является Международный Банк Реконструкции и Развития (МБРР). В статье можно узнать о деятельности и роли Всемирного Банка и банка реконструкции в экономике и финансовых рынках.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/dejatelnost-i-rol-vsemirnogo-banka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEC обвиняет братьев в инсайдерской торговле: за 13 лет доход $550 млн!</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/sec-obvinyaet-bratev-v-insajderskoj-torgovle-za-13-let-doxod-550-mln</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/sec-obvinyaet-bratev-v-insajderskoj-torgovle-za-13-let-doxod-550-mln#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 06:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и деятельность регуляторов]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[инсайдерская торговля]]></category>
		<category><![CDATA[регуляторы рынков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=6581</guid>
		<description><![CDATA[Финансовый регулятор Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила двух братьев – Семюэля Вили и Чальза Вили, жителей Далласа в нарушении законов – торговле ценными бумагами, используя внутреннюю информацию.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/sec-obvinyaet-bratev-v-insajderskoj-torgovle-za-13-let-doxod-550-mln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на Фондовой бирже ММВБ (micex) &#8211; сегодня</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/torgi-na-fondovoj-birzhe-mmvb-micex-segodnja</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/torgi-na-fondovoj-birzhe-mmvb-micex-segodnja#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организации и регуляторы]]></category>
		<category><![CDATA[MICEX]]></category>
		<category><![CDATA[биржа ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[российская биржа]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=5621</guid>
		<description><![CDATA[Фондовая Биржа ММВБ (MICEX) является крупнейшей в России и сегодня на ней ведутся торги ценными бумагами различных видов: от акций компаний до еврооблигаций. Так же несмотря на то, что фьючерсные рынки в первую очередь развиваются на бирже РТС, на ММВБ можно торговать несколькими инструментами. За последнее время оборот биржи стремительно увеличился, о чём свидетельствует статистика и графики.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/torgi-na-fondovoj-birzhe-mmvb-micex-segodnja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEC пополняет казну США: Citigroup согласны заплатить $75 млн!</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/sec-popolnyaet-kaznu-ssha-citigroup-soglasny-zaplatit-75-mln</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/sec-popolnyaet-kaznu-ssha-citigroup-soglasny-zaplatit-75-mln#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и деятельность регуляторов]]></category>
		<category><![CDATA[CDO]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=6328</guid>
		<description><![CDATA[Последнее время я часто публикую новости о том, что финансовый регулятор – Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет то одну, то другую компанию и штрафы, которые приходится платить равняются десяткам и даже сотням миллионов долларов США. На этой неделе дань собирают с Citigroup.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/sec-popolnyaet-kaznu-ssha-citigroup-soglasny-zaplatit-75-mln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынки на Российской фондовой бирже РТС (RTS)</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/rynki-na-rossijskoj-fondovoj-birzhe-rts</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/rynki-na-rossijskoj-fondovoj-birzhe-rts#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организации и регуляторы]]></category>
		<category><![CDATA[RTS Board]]></category>
		<category><![CDATA[RTS FORTS]]></category>
		<category><![CDATA[RTS Money]]></category>
		<category><![CDATA[RTS Standard]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[биржа РТС]]></category>
		<category><![CDATA[российская биржа]]></category>
		<category><![CDATA[рынки РТС]]></category>
		<category><![CDATA[фондовая биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=5692</guid>
		<description><![CDATA[Вторая и заключительная часть Знакомства с Российской фондовой биржей РТС и в этой статье я уделю внимание рынкам РТС, на которых ведётся торговля ценными бумагами компаний  первого, второго и третьего эшелона, а так же товары и валюты и производные финансовые инструменты на них (фьючерсы и опционы) На бирже немного немало 6 торговых площадок, с которыми я вас и познакомлю в этой статье: RTS Classica, RTS Board, RTS Money, RTS FORTS, RTS Start, RTS Standard и RTS Global.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/rynki-na-rossijskoj-fondovoj-birzhe-rts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скандал! SEC обвинил Dell и топ-менеджмент в мошенничестве! Штраф в сотни млн!</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/skandal-sec-obvinil-dell-i-top-menedzhment-v-moshennichestve-shtraf-v-sotni-mln</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/skandal-sec-obvinil-dell-i-top-menedzhment-v-moshennichestve-shtraf-v-sotni-mln#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и деятельность регуляторов]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=6154</guid>
		<description><![CDATA[22 июля 2010 года — Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила компанию Dell Inc. в мошенничестве с раскрытием информации о компании и бухгалтерии. Компании и директоров ожидают штрафы в миллионы долларов США!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/skandal-sec-obvinil-dell-i-top-menedzhment-v-moshennichestve-shtraf-v-sotni-mln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

