<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Victory Investors - Блог трейдеров о трейдинге. Фундаментальный анализ: взаимосвязи рынков и участники фьючерсных рынков, Портфельное инвестирование, Финансовая математика, Регуляторы рынков. &#187; Горячие обсуждения</title>
	<atom:link href="http://www.victoryinvestors.com/category/offtopic/gorjachie-obsuzhdenija/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.victoryinvestors.com</link>
	<description>Victory Investors - Взаимосвязи рынков, участники рынков, портфельное инвестирование, финансовая математика, регуляторы рынков, обучение трейдингу.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мошенничество с ценными бумагами. Как не стать л&#8230;. жертвой или соучастником мошенников</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/moshennichestvo-s-cennymi-bumagami</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/moshennichestvo-s-cennymi-bumagami#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие обсуждения]]></category>
		<category><![CDATA[Начинающим трейдерам]]></category>
		<category><![CDATA[t-bonds]]></category>
		<category><![CDATA[мошенники ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[мошенники]]></category>
		<category><![CDATA[Мошенничество ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[сделки с бумажными ценными бумагами]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=8632</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день почти все сделки с ценными бумагами происходят в электронном виде. Однако, это знают не все и мошенники пользуются неинформированностью людей, предлагая проводить сделки с бумажными ценными бумагами. Эта статья посвящена тому как я встретился с мошенниками и какие вопросы вы вы должны задать себе и другой стороне чтобы не влипнуть. Предполагаю многие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/moshennichestvo-s-cennymi-bumagami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall street потерял надежду. S&amp;P 500 и Dow Jones продолжают падать</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/wall-street-poteryal-nadezhdu-sp-500-i-dow-jones-prodolzhayut-padat</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/wall-street-poteryal-nadezhdu-sp-500-i-dow-jones-prodolzhayut-padat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие обсуждения]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт сша]]></category>
		<category><![CDATA[кредитный рейтинг сша]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг сша]]></category>
		<category><![CDATA[снижение кредтиного рейтинга сша]]></category>
		<category><![CDATA[сша рейтинг АА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=8655</guid>
		<description><![CDATA[Привет друзья, давно мне удавалось написать статью на Victoryinvestors.com, хотя желание писать и вести торговлю меня не покидает. На самом деле занят другими вопросаи в часности развитием проекта Trading-Insider.com и автоматизацией работы CotusTrader. Предлагаю вам прочитать мою статью &#8220;Wall street потерял надежду. S&#38;P 500 и Dow Jones продолжают падать&#8221; или &#8220;Wall street is losing hope. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/wall-street-poteryal-nadezhdu-sp-500-i-dow-jones-prodolzhayut-padat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На какой отметке будет валютный курс EUR/USD в конце 2011 года?</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/na-kakoj-otmetke-budet-valyutnyj-kurs-eurusd-v-konce-2011-goda</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/na-kakoj-otmetke-budet-valyutnyj-kurs-eurusd-v-konce-2011-goda#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие обсуждения]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[валютный курс]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз курса евро]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=7231</guid>
		<description><![CDATA[Недавно мне необходимо было определить валютный курс EUR/USD на конец 2011года. При этом ответ необходимо дать сжато, не длиннее, чем в 150 слов и я решил поделиться своим мнением с Вами и дать Вам высказать своё о том где будет валютный курс EUR/USD через более чем год.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/na-kakoj-otmetke-budet-valyutnyj-kurs-eurusd-v-konce-2011-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Срочно в сеть! Заявление сотрудников компании IBCapital и ООО&#8221;ДИЛ&#8221;</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/srochno-v-set-zayavlenie-sotrudnikov-kompanii-ib-capital-i-ooodil</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/srochno-v-set-zayavlenie-sotrudnikov-kompanii-ib-capital-i-ooodil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Глеб Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие обсуждения]]></category>
		<category><![CDATA[IB Capital]]></category>
		<category><![CDATA[IBC Group]]></category>
		<category><![CDATA[банкротсво компании IB Capital]]></category>
		<category><![CDATA[ООО"Дил"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=5279</guid>
		<description><![CDATA[Как вам уже известно, некоторое время назад,  в компании начались не очень понятные и неприятные события .Эту ситуацию частично  описал  удаленный сотрудник нашей компании,  Глеб Кабанов, который ранее активно сотрудничал с компанией.

Восстановив хронологию событий, хотим добавить следующее. Первые проблемы в компании начались в январе 2010 года, когда сотрудникам перестали выдавать заработную плату, ввиду отсутствия у компании денег . С этого момента, вместо денег, от Генерального директора компании  мы начали получать обещания, что с минуты на минуту, появиться новый инвестор, готовый вложить деньги в компанию.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/srochno-v-set-zayavlenie-sotrudnikov-kompanii-ib-capital-i-ooodil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Срочно в сеть! Заявление руководителя компании IB Capital – &#8220;Орел не ловит мух!&#8221;</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/srochno-v-set-zayavlenie-rukovodstva-kompanii-ib-capital-%e2%80%93-orel-ne-lovit-mux</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/srochno-v-set-zayavlenie-rukovodstva-kompanii-ib-capital-%e2%80%93-orel-ne-lovit-mux#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Глеб Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие обсуждения]]></category>
		<category><![CDATA[IB]]></category>
		<category><![CDATA[IB Capital]]></category>
		<category><![CDATA[IBC Group]]></category>
		<category><![CDATA[дилинг]]></category>
		<category><![CDATA[дилинговые центры]]></category>
		<category><![CDATA[ДЦ]]></category>
		<category><![CDATA[новости форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=5086</guid>
		<description><![CDATA[Вчера, поздно вечером. На меня вышел, начальник службы поддержки и дилинга компании IB Capital (как он сам представился), г. Валитов и в абсолютно хамском и ультимативном фоне потребовал от меня опубликовать этот комментарий. Ну, что же, я представляю руководителю компании почетное место на своем ресурсе, и опубликую этот комментарий отдельной статьей. Орфография и стиль сохранены.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/srochno-v-set-zayavlenie-rukovodstva-kompanii-ib-capital-%e2%80%93-orel-ne-lovit-mux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Срочно в сеть! Банкротство компании IB Capital (IBC Group).</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/srochno-v-set-bankrotstvo-kompanii-ib-capital-ibc-group</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/srochno-v-set-bankrotstvo-kompanii-ib-capital-ibc-group#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Глеб Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие обсуждения]]></category>
		<category><![CDATA[IB Capital]]></category>
		<category><![CDATA[банкротсво IB Capital]]></category>
		<category><![CDATA[банкротсво IB Group]]></category>
		<category><![CDATA[брокеры]]></category>
		<category><![CDATA[ДЦ]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[что случилось с IB Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=4267</guid>
		<description><![CDATA[К моему великому сожалению, я должен сообщить вам неприятнейшее известие: «На просторах ру.нета обанкротился и закрылся очередной форекс –брокер “IB Capital” .

Т.к. мы являлись удаленными сотрудниками этой компании, а также поддерживали с ней партнерские отношения, мы можем рассказать всю хронологию событий, из первых рук, в рамках тех сведений которыми располагаем.  Мы сознательно опускаем имена и фамилии действующих персонажей этой печальной истории, т.к. их вины в таком развитии событий нет. Или она не может быть доказана.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/srochno-v-set-bankrotstvo-kompanii-ib-capital-ibc-group/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>73</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О курсе евро и не только. Пациент скорее жив…</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/o-kurse-evro-i-ne-tolko-pacient-skoree-zhiv</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/o-kurse-evro-i-ne-tolko-pacient-skoree-zhiv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Глеб Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие обсуждения]]></category>
		<category><![CDATA[Межрыночный технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Практический анализ взаимосвязей рынков]]></category>
		<category><![CDATA[CRB]]></category>
		<category><![CDATA[взаимосвязь рынков]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз курса евро]]></category>
		<category><![CDATA[рынок акций]]></category>
		<category><![CDATA[фундаментальный анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=4370</guid>
		<description><![CDATA[При рассмотрении взаимосвязи товарных рынков и курса доллара, мы выяснили, что цена товаров выраженная индексом CRB  и курс доллара движутся в обратных направлениях.  Такое же направление движения имеют курсы доллара, и иностранных валют. Учитывая, что основной валютой которая стоит против доллара является евро, Логично предположить, что индекс CRB и курс евро, а также курс евро, и цена нефти, должны двигаться в одном направлении, которое противоположно курсу доллара.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/o-kurse-evro-i-ne-tolko-pacient-skoree-zhiv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пока гром не грянет, Трише не перекреститься. О курсе евро и не только.</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/poka_grom_ne_gryanet_trishe_ne_perekrestitsya_o_kurse_evro_i_ne_tolko</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/poka_grom_ne_gryanet_trishe_ne_perekrestitsya_o_kurse_evro_i_ne_tolko#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Глеб Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие обсуждения]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[еврозона]]></category>
		<category><![CDATA[ЕЦБ]]></category>
		<category><![CDATA[Николя Саркози]]></category>
		<category><![CDATA[системный кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Трише]]></category>
		<category><![CDATA[цена евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=4083</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, хотелось бы сказать пару слов, о ситуации в зоне евро. Мое мнение о евро чиновниках, остается прежним. За редким исключением – это сборище «европейских уродцев», и комиссар по правам потребителей М. Кунева, исключение, подтверждающее правило. Главный предводитель этого маппет шоу Карабас Барабас – Трише и его команда. Именно эти господа должны нести ответственность за системный кризис в зоне евро, в первую очередь. А уже потом Греция, Португалия и другие страны группы “PIGS”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/poka_grom_ne_gryanet_trishe_ne_perekrestitsya_o_kurse_evro_i_ne_tolko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEC заморозила активы брокерской компании BroCo</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/sec_zamorozila_aktivy_kompanii_broco</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/sec_zamorozila_aktivy_kompanii_broco#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие обсуждения]]></category>
		<category><![CDATA[Новости и деятельность регуляторов]]></category>
		<category><![CDATA[Broco]]></category>
		<category><![CDATA[BroCo Investments]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[брокерский дом]]></category>
		<category><![CDATA[ДЦ]]></category>
		<category><![CDATA[комиссия по ценным бумагам и биржам]]></category>
		<category><![CDATA[регулятор рынка ценных бумаг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[С прошением о замораживании активов в суд обратилась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), подозревающая BroCo Investments и ее главу в незаконном получении доступа к брокерским счетам инвесторов для последующего использования их для ведения нечестной торговли.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/sec_zamorozila_aktivy_kompanii_broco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золото &#8211; перспективы до лета 2010</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/zoloto-perspektivy-do-leta-2010</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/zoloto-perspektivy-do-leta-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Беседка]]></category>
		<category><![CDATA[Горячие обсуждения]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынков]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[индекс RJ/CRB]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Улучшение экономических показателей США, а так же новый год заставляет задуматься а, что же будет с ценой на золото в течении следующих 3-6-9 и даже 12 месяцев. И тут один человек (C-4) мне задал этот вопрос. Вопрос звучал так: Что думаете насчет золота? Есть ли у него перспективы сильного падения на фоне укрепляющегося индекса CRB? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/zoloto-perspektivy-do-leta-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

