<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Victory Investors - Блог трейдеров о трейдинге. Фундаментальный анализ: взаимосвязи рынков и участники фьючерсных рынков, Портфельное инвестирование, Финансовая математика, Регуляторы рынков. &#187; Беседка</title>
	<atom:link href="http://www.victoryinvestors.com/category/offtopic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.victoryinvestors.com</link>
	<description>Victory Investors - Взаимосвязи рынков, участники рынков, портфельное инвестирование, финансовая математика, регуляторы рынков, обучение трейдингу.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Расписание вебинаров на февраль 2012. Автор: Глеб Кабанов</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/raspisanie-vebinarov-fevral-2012-gleb-i-nikita-kabanov</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/raspisanie-vebinarov-fevral-2012-gleb-i-nikita-kabanov#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[вебинары]]></category>
		<category><![CDATA[мировая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Практический межрыночный анализ]]></category>
		<category><![CDATA[рынок forex]]></category>
		<category><![CDATA[товарные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[финановые рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=9019</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день коллеги, ранее я уже сообщал о трёх новых вебинарах в феврале. Предлагаю вам расширенное расписание, которое включает вебинары по межрыночному анализу от Глеба Кабанова. Все вебинары бесплатные! Под названия вебинаров зашиты прямые ссылки на страницы записи на вебинары. &#160; Взаимодействие рынка FOREX и товарных рынков. 4 февраля в 14:00 МСК. Взаимодействие рынка FOREX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/raspisanie-vebinarov-fevral-2012-gleb-i-nikita-kabanov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запишись в февральскую группу на «Мастерство торговли по отчётам трейдеров СОТ»!</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/zapishis-v-fevralskuyu-gruppu-na-masterstvo-torgovli-po-otchyotam-trejderov-sot</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/zapishis-v-fevralskuyu-gruppu-na-masterstvo-torgovli-po-otchyotam-trejderov-sot#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[мастер-класс]]></category>
		<category><![CDATA[мастерство торговли]]></category>
		<category><![CDATA[обучение в группе]]></category>
		<category><![CDATA[скидка на обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=9015</guid>
		<description><![CDATA[Как вы знаете стоимость обучения по программе Мастер-класса «Мастерство торговли по отчётам трейдеров СОТ» составляет 15000 рублей и разделяется между ученика по заранее оговоренным условиям. На сегодня у меня есть 2 человека которые желаеют пройти обучение в группе в середине февраля, поэтому обращаюсь ко всем желающим связаться со мной по почте до конца рабочей недели. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/zapishis-v-fevralskuyu-gruppu-na-masterstvo-torgovli-po-otchyotam-trejderov-sot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Больше рынков в CotusTrader 1.13</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/bolshe-rynkov-v-cotustrader-1-13</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/bolshe-rynkov-v-cotustrader-1-13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[cotustrader]]></category>
		<category><![CDATA[аналитическая программа]]></category>
		<category><![CDATA[отчёты СОТ]]></category>
		<category><![CDATA[отчёты трейдеров]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[форекс торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=8999</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день коллеги, на протяжении нескольких недель многие из вас просили добавить все рынки в программу CotusTrader и сегодня с новой версией программы ваша пожелание удовлетворено! Мне удалось пропработать многие детали на доволнительных вкладках FX COT и COT Index, исправить несколько незначительных ошибок и теперь на основной вкладке COT Classic вместо 11 рынков вам доступно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/bolshe-rynkov-v-cotustrader-1-13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С новым годом! С новым счастьем!   &#8211; 7 января 2012 года</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/s-novym-godom-s-novym-schastem-7-yanvarya-2012-goda</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/s-novym-godom-s-novym-schastem-7-yanvarya-2012-goda#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 18:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Глеб Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Практический анализ взаимосвязей рынков]]></category>
		<category><![CDATA[диктатор Северной Кореи]]></category>
		<category><![CDATA[Европейский Союз]]></category>
		<category><![CDATA[Ким Чен Ир]]></category>
		<category><![CDATA[новогодний «ТОP-3»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=8969</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот и наступил 2012 год. В данной статье я не буду вас пугать, в конце концов, бесконечный поток кошмара и ужаса целенаправленно, и систематически обрушивается на наши головы уже довольно продолжительное время. Целая плеяда комментаторов сделала себе карьеру на профессиональном запугивании населения. Надрывный голос, трехдневная щетина и помятое как с похмелья лицо, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/s-novym-godom-s-novym-schastem-7-yanvarya-2012-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбор статистики по торговле с Forex Results Ea на MT4</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/sbor-statistiki-po-torgovle-s-forex-results-ea-na-mt4</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/sbor-statistiki-po-torgovle-s-forex-results-ea-na-mt4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Начинающим трейдерам]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Results Ea]]></category>
		<category><![CDATA[сбор статистики]]></category>
		<category><![CDATA[советник]]></category>
		<category><![CDATA[торговый советник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=8940</guid>
		<description><![CDATA[Forex Results Ea Здравствуйте! Представляем вашему вниманию советник Result EA. Данный советник – помощник может пригодится любому трейдеру. Основная задача советника, считывание результатов с ручной торговли и торговли советниками. Советник разработан специально для популярной платформы Metatrader 4. Что может делать «Forex Result EA» Отображать таблицу общих результатов Ручной торговли. Подробный отчет по определённой валютной паре [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/sbor-statistiki-po-torgovle-s-forex-results-ea-na-mt4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форум для трейдеров Victory Investors</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/forum-dlya-trejderov-victory-investors</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/forum-dlya-trejderov-victory-investors#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[cotustrader]]></category>
		<category><![CDATA[обсуждение cotustrader]]></category>
		<category><![CDATA[отчёты COT]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>
		<category><![CDATA[форум VictoryInvestors]]></category>
		<category><![CDATA[форум для трейдеров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=8888</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте! Хочу вам сообщить что запускается форум для трейдеров Victory Investors по адресу Victoryinvestors.com/forum. Форум для трейдеров Victory Investors Причиной создания этого форума являются просьбы некоторых посетителей сайта создать место общения трейдеров по вопросам затрагивающим фьючерсные и оцпионные рынки, отчёта cot. Например, появится отдельный раздел для обсуждений программы CotusTrader, а так же по другим программам которые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/forum-dlya-trejderov-victory-investors/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спецкурс для трейдеров «Искусство торговли на Форекс по COT»</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/speckurs-iskusstvo-torgovli-na-foreks-po-cot</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/speckurs-iskusstvo-torgovli-na-foreks-po-cot#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим трейдерам]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[Описание вебинаров]]></category>
		<category><![CDATA[cotustrader]]></category>
		<category><![CDATA[вебинар]]></category>
		<category><![CDATA[мастер-класс]]></category>
		<category><![CDATA[отчёты COT]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=8900</guid>
		<description><![CDATA[Спецкурс «Искусство торговли на Форекс по COT» раскроет уникальный способ оценки ситуации на валютных на основе отчётов трейдеров Commitments of Traders (COT) и взаимосвязей финансовых рынков. Этот обучающий курс &#8211; единственное на российском рынке профессиональное обучение торговле на основе СОТ на валютных рынках FOREX. Отчёты снабжают трейдера сжатой и в тоже время полноценной, качественной информацией [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/speckurs-iskusstvo-torgovli-na-foreks-po-cot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начинаю набор группы на обучение портфельному инвестированию</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/nachinayu-nabor-gruppy-na-obuchenie-portfelnomu-investirovaniyu</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/nachinayu-nabor-gruppy-na-obuchenie-portfelnomu-investirovaniyu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[вебинары]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционный портфель]]></category>
		<category><![CDATA[потрфель]]></category>
		<category><![CDATA[семинары]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=8783</guid>
		<description><![CDATA[Добрый вечер, с 20 октября 2011 года стартует обучающий курс по портфельному инвестированию на американских, российских и европейских рынках. Мастер-класс «Оценка и управление инвестиционным портфелем» рассчитан как на уже имеющих опыт трейдеров, которым интересно расширить свой познания, в частности в портфельном инвестировании, так и для начинающих трейдеров или точнее говоря инвесторов, желающих получать прибыль на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/nachinayu-nabor-gruppy-na-obuchenie-portfelnomu-investirovaniyu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мошенничество с ценными бумагами. Как не стать л&#8230;. жертвой или соучастником мошенников</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/moshennichestvo-s-cennymi-bumagami</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/moshennichestvo-s-cennymi-bumagami#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие обсуждения]]></category>
		<category><![CDATA[Начинающим трейдерам]]></category>
		<category><![CDATA[t-bonds]]></category>
		<category><![CDATA[мошенники ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[мошенники]]></category>
		<category><![CDATA[Мошенничество ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[сделки с бумажными ценными бумагами]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=8632</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день почти все сделки с ценными бумагами происходят в электронном виде. Однако, это знают не все и мошенники пользуются неинформированностью людей, предлагая проводить сделки с бумажными ценными бумагами. Эта статья посвящена тому как я встретился с мошенниками и какие вопросы вы вы должны задать себе и другой стороне чтобы не влипнуть. Предполагаю многие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/moshennichestvo-s-cennymi-bumagami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление капиталом: как решиться на заработок от инвестиций?</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/upravljenije-kapitalom-kak-rjeshitsja-na-zarabotok-ot-invjesticij</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/upravljenije-kapitalom-kak-rjeshitsja-na-zarabotok-ot-invjesticij#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[ккм]]></category>
		<category><![CDATA[сканер штрих кода]]></category>
		<category><![CDATA[фискальный регистратор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=8668</guid>
		<description><![CDATA[Вы наверняка сталкивались с историями людей (известных или не очень), накопивших свои большие (или даже многомиллионные) состояния, инвестируя в ценные бумаги. С другой стороны, Вы четко помните то неприятное (для большинства) чувство, охватывающее Вас при необходимости глубокого изучения математического моделирования, инвестирования или схожих предметов. А как иначе, если длиннющие формулы были не только не до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/upravljenije-kapitalom-kak-rjeshitsja-na-zarabotok-ot-invjesticij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

