<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Victory Investors - Блог трейдеров о трейдинге. Фундаментальный анализ: взаимосвязи рынков и участники фьючерсных рынков, Портфельное инвестирование, Финансовая математика, Регуляторы рынков. &#187; Библиотека торговых инструментов</title>
	<atom:link href="http://www.victoryinvestors.com/category/biblioteka-torgovyh-instrumentov/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.victoryinvestors.com</link>
	<description>Victory Investors - Взаимосвязи рынков, участники рынков, портфельное инвестирование, финансовая математика, регуляторы рынков, обучение трейдингу.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Вложения в крупный бизнес, ETF: iShares Russell 1000 Growth</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/vlozheniya-v-krupnyj-biznes-etf-ishares-russell-1000-growth</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/vlozheniya-v-krupnyj-biznes-etf-ishares-russell-1000-growth#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[100 самых ликвидных ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[iShares]]></category>
		<category><![CDATA[iShares Russell 1000 Growth]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[экономика США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=6436</guid>
		<description><![CDATA[ETF iShares Russell 1000 Growth стремится отражать изменения в движениях индекса Russell 1000 Growth Index, который показывает успехи компаний с высокой капитализацией, например Apple или Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/vlozheniya-v-krupnyj-biznes-etf-ishares-russell-1000-growth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информация об акциях канадской компании: Potash Corp (POT)</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/informaciya-ob-akciyax-kanadskoj-kompanii-potash-corp-pot</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/informaciya-ob-akciyax-kanadskoj-kompanii-potash-corp-pot#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции компаний]]></category>
		<category><![CDATA[POT]]></category>
		<category><![CDATA[Potash]]></category>
		<category><![CDATA[Potash Corporation of Saskatchewan]]></category>
		<category><![CDATA[акции компании]]></category>
		<category><![CDATA[промышленный сектор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=6248</guid>
		<description><![CDATA[Компания Potash Corp является лидером по производству удобрений в мире. Её капитализация составляет $34 млрд,  а акции торгуются на NYSE и TSX.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/informaciya-ob-akciyax-kanadskoj-kompanii-potash-corp-pot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость компании American Express (AXP) – $45 млрд</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/stoimost-kompanii-american-express-axp-45-mlrd</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/stoimost-kompanii-american-express-axp-45-mlrd#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции компаний]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[AXP]]></category>
		<category><![CDATA[акции компании]]></category>
		<category><![CDATA[кредитные карты]]></category>
		<category><![CDATA[Публичная компания]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый сектор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=5864</guid>
		<description><![CDATA[Компания American Express и её карточки являются одними из самых известных в мире, на ряду с Mastercard и Visa. Её акции торгуются на бирже NYSE и входят в состав индекса Доу Джонса!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/stoimost-kompanii-american-express-axp-45-mlrd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Даём в долг Казначейству и компаниям США: Barclays Aggregate Bond Fund</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/dayom-v-dolg-kaznachejstvu-i-kompaniyam-ssha-barclays-aggregate-bond-fund</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/dayom-v-dolg-kaznachejstvu-i-kompaniyam-ssha-barclays-aggregate-bond-fund#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[100 самых ликвидных ETF]]></category>
		<category><![CDATA[AGG]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[iShares]]></category>
		<category><![CDATA[iShares Barclays Aggregate Bond Fund]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративные облигации]]></category>
		<category><![CDATA[облигации казначейства США]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=6435</guid>
		<description><![CDATA[ETF, Barclays Aggregate Bond Fund следует за индексом Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index, который включает в себя корпоративные облигации инвестиционного качества, принадлежащие компаниям из США и облигации Казначейства США.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/dayom-v-dolg-kaznachejstvu-i-kompaniyam-ssha-barclays-aggregate-bond-fund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информация об акциях компании United Technologies Corporation (UTX)</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/informaciya-ob-akciyax-kompanii-united-technologies-corporation-utx</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/informaciya-ob-akciyax-kompanii-united-technologies-corporation-utx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции компаний]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[United Aircraft]]></category>
		<category><![CDATA[United Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[UTX]]></category>
		<category><![CDATA[акции компании]]></category>
		<category><![CDATA[промышленный сектор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=6254</guid>
		<description><![CDATA[Компания United Technologies Corporation является частью ранее существовавшей United Aircraft and Transport Corporation, которая была разделена на Boeing, United Aircraft и United Airlines.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/informaciya-ob-akciyax-kompanii-united-technologies-corporation-utx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информация об акциях компании: eBay Inc. (EBAY)</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/informaciya-ob-akciyax-kompanii-ebay-inc-ebay</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/informaciya-ob-akciyax-kompanii-ebay-inc-ebay#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции компаний]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[акции компании]]></category>
		<category><![CDATA[сектор услуг]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=5886</guid>
		<description><![CDATA[Компания ebay, которая нам хорошо известна в ЕС и Северной Америке предоставляет услуги интернет-аукциона, интернет-магазина, а так же владеет платёжной системой PayPal и телефонией Skype. Её капитализация превышает $30 млрд и акции торгуются на NASDAQ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/informaciya-ob-akciyax-kompanii-ebay-inc-ebay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акции производителя табачных изделий Altria Group</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/akcii-proizvoditelya-tabachnyx-izdelij-altria-group</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/akcii-proizvoditelya-tabachnyx-izdelij-altria-group#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 07:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Altria Group]]></category>
		<category><![CDATA[MO]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[акции компании]]></category>
		<category><![CDATA[промышленный сектор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=6204</guid>
		<description><![CDATA[Акции этой компании не входит в "зелёные" инвестиционные фонды, так как компания-холдинг Altria Group является одним из крупнейших производителей табачных изделий. Её акции котируются на бирже NYSE: MO. Компания так же является владельцем известной Philip Morris.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/akcii-proizvoditelya-tabachnyx-izdelij-altria-group/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информация об акциях фармацевтической компании: Bristol-Myers Squibb (BMY)</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/informaciya-ob-akciyax-farmacevticheskoj-kompanii-bristol-myers-squibb-bmy</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/informaciya-ob-akciyax-farmacevticheskoj-kompanii-bristol-myers-squibb-bmy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции компаний]]></category>
		<category><![CDATA[BMY]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol-Myers Squibb]]></category>
		<category><![CDATA[Фармацевтический сектор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=5933</guid>
		<description><![CDATA[Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) - является одной из крупнейших фармацевтических компаний мира. Её акции котируются и торгуются на Нью-йоркской фондовой бирже.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/informaciya-ob-akciyax-farmacevticheskoj-kompanii-bristol-myers-squibb-bmy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информация об акциях нефтедобывающей компании: Petrobras (PBR)</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/informaciya-ob-akciyax-neftedobyvayushhej-kompanii-petrobras-pbr</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/informaciya-ob-akciyax-neftedobyvayushhej-kompanii-petrobras-pbr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции компаний]]></category>
		<category><![CDATA[PBR]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo Brasileiro S.A]]></category>
		<category><![CDATA[нефтедобывающая промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[энергетический сектор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=5874</guid>
		<description><![CDATA[Бразильская нефтедобывающая компания Petroleo Brasileiro S.A (биржевой тикер NYSE: PBR) известная так же, как Petrobras. Контрольный пакет компании в руках Бразильского правительства, её акции котируются на Сан-Паульской фондовой бирже и Нью-йоркской фондовой бирже.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/informaciya-ob-akciyax-neftedobyvayushhej-kompanii-petrobras-pbr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF &#8220;DIAMONDS&#8221; &#8211; следи за Доу Джонсом</title>
		<link>http://www.victoryinvestors.com/etf-diamonds-sledi-za-dou-dzhonsom</link>
		<comments>http://www.victoryinvestors.com/etf-diamonds-sledi-za-dou-dzhonsom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 11:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Кабанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[100 самых ликвидных ETF]]></category>
		<category><![CDATA[DIA]]></category>
		<category><![CDATA[DIAMONDS Trust Series]]></category>
		<category><![CDATA[Доу Джонс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victoryinvestors.com/?p=7947</guid>
		<description><![CDATA[Информация по ETF “DIAMONDS”, который копирует в своей деятельности акции промышленных компаний, входящих в DJIA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.victoryinvestors.com/etf-diamonds-sledi-za-dou-dzhonsom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

